| 10 
 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ | >>á¹Çâ¹éÁ |  
  | 
 
| ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ | 30.75% | 
 
| ºÑ¹à·Ô§ | 19.37% | 
 
| ¢èÒÇ-Ê×èÍ | 7.12% | 
 
| ¸ØÃ¡Ô¨ | 7.00% | 
 
| à¡ÁÊì | 6.73% | 
 
| ºØ¤¤Å-Êѧ¤Á | 6.22% | 
 
| ªêÍ»»Ôé§ | 4.41% | 
 
| ¸¹Ò¤ÒÃ-¡ÒÃà§Ô¹ | 3.53% | 
 
| Âҹ¹µì | 2.79% | 
 
| ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ | 2.56% | 
 
 
 
  
 | ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 
 
| ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. | 
 
| ¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00 
 ¹. | 
 
 
  |   | 
 
| Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Windows 98 | 45.16% | 
 
| Windows 
 XP | 45.34% | 
 
| Windows 
 2000 | 8.37% | 
 
| Linux | 0.09% | 
 
 
 
  
| ºÃÒÇà«ÍÃì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| MSIE 
 6.0 | 67.03% | 
 
| MSIE 5.5 | 17.33% | 
 
| MSIE 5.0 | 15.24% | 
 
| Netscape7/6.2.X | 0.22% | 
 
 
 
  
| ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| 800*600 | 50.42% | 
 
| 1024*768 | 45.03% | 
 
| 1152*864 | 1.60% | 
 
| 640*480 | 0.56% | 
 
 
 
  
| à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Google.com | 58.09% | 
 
| Yahoo.com | 30.74% | 
 
| Msn.com | 5.45% | 
 
| Sansarn.com | 1.95% | 
 
 
  |