| 10 
 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ | >>á¹Çâ¹éÁ |  
  | 
 
| ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ | 27.77% | 
 
| ºÑ¹à·Ô§ | 24.93% | 
 
| ¸ØÃ¡Ô¨ | 10.01% | 
 
| ¢èÒÇáÅÐÊ×èÍ | 7.91% | 
 
| ºØ¤¤ÅáÅÐÊѧ¤Á | 6.11% | 
 
| à¡ÁÊì | 6.10% | 
 
| ªêÍ»»Ôé§ | 4.12% | 
 
| Âҹ¹µì | 2.71% | 
 
| ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ | 1.91% | 
 
| ˹èǧҹÃÒª¡Òà | 1.87% | 
 
 
 
  
 | ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 
 
| ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. | 
 
| ¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00 
 ¹. | 
 
 
  |   | 
 
| Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Windows 98 | 54.04% | 
 
| Windows 
 XP | 35.34% | 
 
| Windows 
 2000 | 9.09% | 
 
| Linux | 0.12% | 
 
 
 
  
| ºÃÒÇà«ÍÃì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| MSIE 
 6.0 | 59.22% | 
 
| MSIE 5.5 | 20.89% | 
 
| MSIE 5.0 | 19.49% | 
 
| Netscape7/6.2.X | 0.18% | 
 
 
 
  
| ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| 800*600 | 57.24% | 
 
| 1024*768 | 38.76% | 
 
| 1152*864 | 1.44% | 
 
| 640*480 | 0.7% | 
 
 
 
  
| à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Google.com | 53.89% | 
 
| Yahoo.com | 33.11% | 
 
| Msn.com | 6.08% | 
 
| Sansarn.com | 2.35% | 
 
 
  |