| 10 
 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ | >>á¹Çâ¹éÁ |  
  | 
 
| ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ | 28.85% | 
 
| ºÑ¹à·Ô§ | 25.35% | 
 
| ¸ØÃ¡Ô¨ | 9.45% | 
 
| ¢èÒÇáÅÐÊ×èÍ | 7.75% | 
 
| ºØ¤¤ÅáÅÐÊѧ¤Á | 6.03% | 
 
| à¡ÁÊì | 4.63% | 
 
| ªêÍ»»Ôé§ | 3.95% | 
 
| Âҹ¹µì | 2.69% | 
 
| ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ | 2.31% | 
 
| ˹èǧҹÃÒª¡Òà | 2.26% | 
 
 
 
  
 | ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 
 
| ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. | 
 
| ¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00 
 ¹. | 
 
 
  |   | 
 
| Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Windows 98 | 55.42% | 
 
| Windows 
 XP | 33.54% | 
 
| Windows 
 2000 | 9.38% | 
 
| Linux | 0.24% | 
 
 
 
  
| ºÃÒÇà«ÍÃì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| MSIE 
 6.0 | 58.22% | 
 
| MSIE 5.5 | 21.18% | 
 
| MSIE 5.0 | 20.22% | 
 
| Netscape7/6.2.X | 0.17% | 
 
 
 
  
| ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| 800*600 | 58.11% | 
 
| 1024*768 | 37.97% | 
 
| 1152*864 | 1.41% | 
 
| 640*480 | 0.73% | 
 
 
 
  
| à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Google.com | 51.37% | 
 
| Yahoo.com | 33.17% | 
 
| Msn.com | 6.61% | 
 
| Sansarn.com | 3.96% | 
 
 
  |