| Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà | 
 | 
 
| Windows 98 | 56.28% | 
 
| Windows 
 XP | 32.78% | 
 
| Windows 
 2000 | 9.25% | 
 
| Linux | 0.22% | 
 
  | 
 
  | 
 
| ºÃÒÇà«ÍÃì | 
 | 
 
| MSIE 
 6.0 | 57.06% | 
 
| MSIE 5.5 | 22.27% | 
 
| MSIE 5.0 | 20.23% | 
 
| Netscape7/6.2.X | 0.22% | 
 
  | 
| ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í | 
 | 
 
| 800*600 | 57.6% | 
 
| 1024*768 | 38.31% | 
 
| 1152*864 | 1.51% | 
 
| 640*480 | 0.75% | 
 
  | 
| à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì  | 
 | 
 
| Google.com | 49.55% | 
 
| Yahoo.com | 34.92% | 
 
| Msn.com | 6.9% | 
 
| Sansarn.com | 2.99% | 
 
  | 
 |  | 
 
| 10 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ | 
 
| ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ | 28.22% | 
 
| ºÑ¹à·Ô§ | 26.84% | 
 
| ¸ØÃ¡Ô¨ | 8.14% | 
 
| ¢èÒÇáÅÐÊ×èÍ | 7.40% | 
 
| ºØ¤¤ÅáÅÐÊѧ¤Á | 6.34% | 
 
| à¡ÁÊì | 5.77% | 
 
| ªêÍ»»Ôé§ | 4.01% | 
 
| Âҹ¹µì | 3.02% | 
 
| ˹èǧҹÃÒª¡Òà | 2.09% | 
 
| ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì | 1.93% | 
 
  | 
 
| ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 
 
| ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. | 
 
| ¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00 
 ¹. | 
 
  |